- 產品詳情
K波段隔離器:
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|
JID17K0T22K0CM0 | 17.000~22.000 | Full | 17.0 | 0.70 | 1/0.5/- | |
JID17K0T20K0CM0 | 17.000~20.000 | Full | 20.0 | 0.60 | 4/1/4 | |
JID17K3T18K4CM0 | 17.30~18.40 | Full | 19 | 0.50 | 1.25 | 1/0.5 |
JID17K7T19K7CM0 | 17.70~19.70 | Full | 20 | 0.60 | 1.25 | 1/0.5 |
JID18K7T18K9CM0 | 18.70~18.90 | Full | 20 | 0.60 | 1.25 | 1/1 |
JID20K1T21K2CM0 | 20.10~21.20 | Full | 20 | 0.60 | 1.25 | 1/1 |
Ka波段隔離器:
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|
JID27K0T30K0JM0 | 27.00~30.00 | Full | 18 | 1.00 | 1.28 | 1/0.5 |
JID30K0T31K0CM0 | 30.00~31.00 | Full | 18 | 1.0 | 1.30 | 1/1 |
JID34K0T36K0VM0 | 34.00~36.00 | Full | 18 | 1.50 | 1.35 | 0.5/-/- |
K波段環形器:
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|
JCD17K7T19K7CM0 | 17.70~19.70 | Full | 20 | 0.6 | 1.20 | 1 |
JCD20K1T21K2CM0 | 20.10~21.20 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 1 |
Ka波段環形器:
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|
PACKAGE CM 0.375″X0.620″ | 26.50~40.00 | Up To 30% | 18 | 1.00 | 1.35 | 0.5 |
JCD32K5T34K5JM0 | 32.50~34.50 | Full | 18 | 1.0 | 1.29 | 5 |
JCD37K0T39K0JM0 | 37.00~39.00 | Full | 18 | 1.0 | 1.29 | 5 |