8-18GHz X、Ku頻段SMT隔離器JQL Technologies
發(fā)布于:2025-10-16 11:10:53
品牌名稱:JQL
重要參數(shù):
頻段:8~18GHz(X、Ku頻段)
隔離度:18~20dB
插入損耗:0.4~0.5dB
駐波比:1.2~1.3
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|
JIM7000T8000H0 | 7.000~8.000 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 5/0.5 |
JIM8000T9000H0 | 8.000~9.000 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 5/0.5 |
JIM8087T8093VM0 | 8.087~8.093 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/1 |
JIM8500T9500G0 | 8.500~9.500 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/0.5 |
JIM8500T10K5VM1 | 8.500~10.20 | Full | 18 | 0.50 | 1.30 | 5/1 |
JIM8800T10K2G0 | 8.800~10.20 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/0.5 |
JIM8900T9600G0 | 8.900~9.600 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/0.5 |
JIM9000T10K0G0 | 9.000~10.00 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/0.5 |
JIM9050T9450G0 | 9.050~9.450 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 5/0.5 |
JIM9250T9750VM1R | 9.250~9.750 | Full | 19 | 0.40 | 1.25 | 10/5 |
JIM9400T9800G0 | 9.400~9.800 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/0.5 |
JIM9500T10K0G0 | 9.500~10.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 5/0.5 |
JIM9800T10K8H0 | 9.800~10.80 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 5/0.5 |
JIM9900T10K6G0 | 9.900~10.60 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 5/0.5 |
JIM10K0T11K7VM1 | 10.00~11.70 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 20/10 |
JIM10K5T10K9G0 | 10.50~10.90 | Full | 20 | 0.40 | 1.20 | 10/1 |
JIM10K7T12K7G0 | 10.70~12.70 | Full | 19 | 0.45 | 1.25 | 0.5/0.5 |
JIM11K0T11K5G0 | 11.00~11.50 | Full | 20 | 0.40 | 1.25 | 1/0.5 |
Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
---|
JIM12K7T13K3VM1 | 12.70~13.30 | Full | 19 | 0.50 | 1.25 | 20/10 |
JIM13K75T14K5VM1 | 13.75~14.50 | Full | 18.0 | 0.50 |
| 10/5/- |
JIM14K0T14K5G0 | 14.00~14.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 0.5/0.5 |