Vincotech flow S3功率模塊B0-SL103BA100S714-LS60L98Z,B0-SL10NIB600S701-PA29F48Z
發布時間:2025-11-26 09:21:54 瀏覽:123

Vincotech flow S3 功率模塊
1. 超薄架構
全系12mm高度,比傳統模塊減薄40%,實現功率密度突破(例:1500V/600A ANPC模塊僅手掌大小)
無基板(Baseplate-less)設計:通過陶瓷基板直接散熱,熱阻降低15-20%
2. 軍工級連接技術
Press-fit壓接:支持免焊接安裝(振動場景壽命提升3倍)
冷焊技術:超聲焊接避免熱損傷(適用SiC器件敏感結構)
模塊化端子設計:支持快速插拔更換
3. 多拓撲覆蓋能力
| Part-no details / Part-no datasheet | Topology | Sub-Topology | Product Line | Isolation | |||||
| (V) | (A) | Technology | Family | (mm) | |||||
| B0-SL103BA100S714-LS60L98Z | Three-level FC Boostel | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOSTS3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SL103BB100S714-PB80L93Z | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SL103BB100S764-PB80L98Z | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SL10NIA300S704-LS78F98Z | Three-level NPC(I-Type) | NPC-KE-NTC | flowNPCS3 | 950 | 300 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SL10NIB600S701-PA29F48Z | Three-level NPC(-Type) | NPC-Spi-KE-Pos-NTC | flowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10NIB600S702-PA29F78Z | Three-level NPC(I-Type) | NPC-Spli-KE-Pos-NTC | flowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10NIC600S701-PA39F48Z | Three-level NPC(-Type) | NPC-Split-KE-Neg-NTC | fowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10NIC600S702-PA39F78Z | Three-level NPC(I-Type) | NPC-Split-KE-Neg-NTC | flowNPC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AIN |
| B0-SL10S3A100S710-LR69L03Z | Booster Sym-metric | Triple Symm.Boost-KE-Bypass diode-NTC | flowBOOST S3 symmetric triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP07NIA300S5-LM38F58T | Three-level NPC(-Type) | NPC-KE-Cap-NTC | flowNPCS3 | 650 | 300 | IGBT S5 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP07NIB300S5-LT82F58T | Neciry | NPC-Split-KE-Pos-NTC | fowNPC S3 split | 650 | 300 | IGBT S5 | fow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP07NIC300S5-LT92F58T | Three-level NPC(I-Type) | NPC-Split-KE-Neg-NTC | flowNPC S3 split | 650 | 300 | IGBT S5 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP103BA100S704-LS69L98T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP103BA100S714-LS60L98T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOSTS3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | fow S | 12 | Al203 |
| B0-SP103BB100S714-PB80L93T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOST S3 triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP103BB100S764-PB80L98T | Three-level FC Booster | Triple FC Boost-KE-Auxiliary Diode-NTC | flowBOOSTS3 trple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10F3A100S7-LU49F08T | Buck-Booster Symmetric | FC-KE-NTC-Cap | flow3x-BUCK-BOOST S3 | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FCA200S701-LM87F98T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap | flowFCS3 | 950 | 200 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FCA200S702-LM87F93T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap | flowFC S3 | 950 | 200 | IGBT S7 | fow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FSA600S7-LM69F98T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap-Spli-Out | flowFC S3 split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10FSB600S7-LM79F98T | Three-level FC Inverter | FC-KE-NTC-Cap-Split-In | flowFC S3split | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10NAD600S7-LQ79F08T | Three-level ANPC | ANPC-Split output-Split GND-NTC-Positive | flowANPC S3 split | 1500 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10NAE600S7-LQ89F08T | Three-level ANPC | ANPC-Spit output-Split GND-NTC-Neg-ative | flowANPC S3 split | 1500 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP10NDA100S7-LU18F08T | Buck-Booster Symmetric | Triple Buck Boost-KE-NTC-Cap | flow3x-BUCK-BOOST S3 | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10S3A100S7-LR69L08T | Booster Sym-metric | Triple Symm. Boost-KE-Bypass diode-NTC | flowBOOST S3 symmetric triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP10S3A100S710-LR69L03T | Booster Sym-metric | Triple Symm. Boost-KE-Bypass diode-NTC | flowBOOST S3 symmetric triple | 950 | 100 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP126PA200M7-LR40F78T | Sixpack | Invrter-OE-KE-NTC | flowPACKS3 | 1200 | 200 | IGBT M7 | flow S3 | 12 | Al203 |
| BO-SP12NAA008ME01-LR88F78T | Three-level ANPC | ANPC-KE-IGBT-MOSFET-NTC | flowANPC S3 | 1200 | 160 | SiC MOS-FET | flow S3 | 12 | Al203 |
| B0-SP12PMA100M7-LQ99A78T | PIM(CIB) | CIB-0E-NTC | flowPIMA⑧S3 | 1200 | 100 | IGBTM7 | flow S3 | 12 | Al203 |
典型應用案例
1. 光伏電站方案
組合方案:3× flowANPC S3模塊構成1.5MW組串式逆變器
實測數據:歐洲某電站3年MTBF>300,000小時
2. 工業伺服驅動
配置示例:flowNPC S3 + DSP控制板
性能提升:相比傳統方案開關頻率提升至50kHz
材料科學突破
1. 陶瓷基板雙方案
Al?O?氧化鋁:成本優勢(主流型號<50W/cm2熱耗散)
AlN氮化鋁:高熱導率(>170W/mK,用于SiC模塊)
2. 絕緣系統
CTI600級有機硅凝膠:通過10kV/1min耐壓測試
三維應力緩沖層:解決功率循環導致的焊層開裂問題
Vincotech專注功率電子模塊研發與制造,覆蓋工業、新能源、電動汽車等領域。其產品涵蓋4A至1800A電流范圍、600V至2400V電壓范圍,深圳市立維創展科技優勢代理銷售Vincotech功率模塊,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
CUI? PDQ15-D系列是一款高效、隔離型 DC-DC 轉換器,最高輸出功率為15W,效率88%,溫度范圍-40°C至 +105°C,采用行業標準 1" x 1" 封裝(25.4 x 25.4 mm),適用于工業、通信、醫療等嚴苛環境應用。
TI德州儀器TPSM82821A是一款采用MicroSiP?封裝的1A高效降壓轉換器,具有2.4-5.5V寬輸入范圍、0.6-4V可調輸出(含固定電壓選項),通過集成電感和DCS-Control拓撲實現95%效率與4μA超低靜態電流,其2.0×2.5×1.1mm微型封裝融合電感等元件,支持強制PWM/省電模式,并提供過溫/短路等保護,專為物聯網設備、便攜電子及傳感器等空間受限的低功耗場景設計。
在線留言