JIC12K0T20K0S1同軸隔離器12GHz~20GHz JQL Technologies
發布時間:2025-10-20 09:11:15 瀏覽:159
JQL Technologies的JIC12K0T20K0S1同軸隔離器,用于射頻(RF)系統中提供信號隔離,防止反射信號干擾源端設備,提高系統穩定性。該隔離器采用 SMA 母頭接口,適用于標準 SMA 連接環境。環流方向為順時針,使用時需注意信號流向匹配。

規格參數
頻率范圍:12 GHz ~ 20 GHz
隔離度:≥ 18 dB(最小值)
插入損耗:≤ 0.6 dB(最大值)
VSWR:≤ 1.3:1(最大值)
平均功率:10 Watts(平均值)
工作溫度:-30°C ~ +70°C
連接器類型:SMA-Female(SMA 母頭)
環流方向:順時針(Clockwise)
相關型號:
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE 0.50″X0.626″ | 12.00~18.00 | Up To 30% | 25 | 0.30 | 1.20 | 10/5 |
| JIC12K0T13K0SMSF1 | 12.00~13.00 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 10/5 |
| JIC12K0T15K0S1R | 12.00~15.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 10/10 |
| JIC12K0T18K0S1R | 12.00~18.00 | Full | 20 | 0.60 | 1.30 | 10/10 |
| JIC12K0T20K0S1 | 12.00~20.00 | Full | 18 | 0.60 | 1.30 | 10/10 |
| JIC12K4T18K0SF0 | 12.400~18.000 | Full | 20.0 | 0.6 | 5/1/- | |
| JIC12K7T14K8SFSF0 | 12.700~14.800 | 20.0 | 0.45 | 1/1/- | ||
| JIC12K7T14K8SMSF0 | 12.700~14.800 | 20.0 | 0.45 | 1/1/- | ||
| JIC13K5T15K0SFSM1 | 13.50~15.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
| JIC13K5T16K5SF1 | 13.500~16.500 | 20.0 | 0.40 | 10/10/10 | ||
| JI2C14K5T15K5S0 | 14.50~15.50 | Full | 40 | 0.80 | 1.25 | 5/5 |
| JIC15K1T22K0K1 | 15.10~22.00 | Full | 18 | 0.70 | 1.19 | 10/2 |
| JIC15K5T17K5S1 | 15.50~17.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 65/10 |
| JIC15K5T17K5SMSF1 | 15.500~17.500 | 20.0 | 0.50 | 65/10/- | ||
| JIC16K0T18K4S0 | 16.000~18.400 | 20.0 | 0.50 | 5/5/- | ||
| JIC16K1T17K4SMSF0 | 16.10~17.40 | Full | 23 | 0.50 | 1.30 | 1/1 |
| JIC16K7T19K2SMSF0 | 16.70~19.20 | Full | 19 | 0.50 | 1.30 | 1/1 |
| JI2C16K75T17K25S1 | 16.75~17.25 | Full | 50 | 0.70 | 1.25 | 10/10 |
| JIC17K2T18K2SMSF0 | 17.20~18.20 | 20.0 | 0.500.40 | 1/1/- |
JQL Technologies是一家領先的射頻和微波設備制造商,公司主要設計和生產高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創展科技有限公司,優勢代理銷售JQL產品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Bird射頻?信號采樣器主要是用于頻譜分析、示波儀射頻信號觀測或頻率記數和控制“單獨”寬范圍THRULINE?射頻耦合傳感器。Bird射頻可變射頻信號采樣器在寬頻帶和衰減范圍之內具備極低駐波比。插入損耗可以忽略不計0.1dB。
MTI Instruments?光纖MTI 2100 Fotonic傳感器無疑是過程自動化、質量控制和刀具自動化控制所必需的測量工具。 一種用MTI 2100 Fotonic傳感器快速測量超聲波喇叭振動的傳感器。
在線留言