RFCI公司800MHz至16000MHz法蘭安裝式插入式環(huán)形器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-11 08:59:26 瀏覽:255
RFCI公司800MHz至16000MHz法蘭安裝式插入式環(huán)形器

型號(hào)參數(shù)
| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
| (dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (°C) | Figure | |
| RFCR8411 | 800 | 1400 | 0.50/0.60 | 16/15 | 16/15 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8410 | 900 | 1500 | 0.40/0.60 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8401 | 1000 | 2000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8501 | 1250 | 2500 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8502 | 1300 | 2600 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8503 | 1350 | 2700 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 50 | -0 to +50°C | BDC-01 |
| RFCR8703 | 1500 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8704 | 1600 | 3200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8801 | 2000 | 4000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8810 | 2000 | 3000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8805 | 2100 | 4200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8806 | 2500 | 5000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8807 | 2600 | 5200 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 500/50 | 30 | -10 to +65°C | BDC-02 |
| RFCR8902 | 3000 | 6000 | 0.50/0.70 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
| RFCR8912 | 3200 | 6400 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
| RFCR8907 | 3500 | 7000 | 0.50/0.60 | 19/18 | 19/18 | 500/50 | 30 | -20 to +85°C | BDC-03 |
| RFCR8915 | 4000 | 8000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8918 | 4500 | 9000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8920 | 5000 | 10000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8921 | 5200 | 10400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8923 | 5500 | 11000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8924 | 6000 | 12000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8925 | 6500 | 13000 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8928 | 7000 | 14000 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8927 | 7000 | 12400 | 0.50/0.60 | 20/19 | 20/19 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8930 | 7500 | 15000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 20 | -40 to +85°C | BDC-04 |
| RFCR8932 | 8000 | 16000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8933 | 8000 | 12400 | 0.50/0.60 | 21/20 | 21/20 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8936 | 9000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8937 | 10000 | 20000 | 0.70/0.90 | 16/15 | 16/15 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8938 | 10000 | 15000 | 0.50/0.60 | 21/19 | 21/19 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
| RFCR8939 | 11000 | 18000 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 250/30 | 10 | -40 to +85°C | BDC-05 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
頻率范圍:800MHz至16000MHz,覆蓋寬頻段。
性能優(yōu)勢(shì):低插入損耗、高隔離度,保證信號(hào)傳輸質(zhì)量。
封裝尺寸:提供標(biāo)準(zhǔn)和微型封裝,適應(yīng)不同空間需求。
工作溫度:適應(yīng)寬溫度范圍,適合多種環(huán)境。
功率處理:高功率處理能力,適用于高功率系統(tǒng)。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):堅(jiān)固耐用,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保且可靠。
磁屏蔽:有效防止磁場(chǎng)干擾,提高電磁兼容性。
應(yīng)用場(chǎng)景
寬帶通信:適用于寬帶無線接入、衛(wèi)星通信等。
功率放大器:保護(hù)放大器,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性。
定制化服務(wù)
旋轉(zhuǎn)方向:順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)可選。
引腳偏移:提供特殊引腳偏移設(shè)計(jì)。
定制設(shè)計(jì):滿足特殊頻率、尺寸、功率等需求。
測(cè)試夾具:提供測(cè)試夾具和S參數(shù),便于測(cè)試和評(píng)估。
RFCI是一家專業(yè)生產(chǎn)射頻(RF)環(huán)行器和隔離器的公司,產(chǎn)品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應(yīng)用于通信和無線基礎(chǔ)設(shè)施。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)代理銷售RFCI產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Sonoma Scientific 是一家專注于射頻/微波鐵氧體隔離器和環(huán)形器設(shè)計(jì)與制造的公司,產(chǎn)品覆蓋40MHz至40GHz頻段,廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通訊及衛(wèi)星通信等領(lǐng)域。其產(chǎn)品WT30A1是一款I(lǐng)SO適配器,工作頻率為30.75 GHz至31.5GHz,具有20dB的隔離度、0.45 dB的插入損耗、1.25的駐波比(VSWR),支持10W功率,工作溫度范圍為-40°C至+85°C,接口類型為引腳 I/P 至 WR28 輸出。
Bird射頻?線路部分設(shè)計(jì)方案適用于插入RF發(fā)射機(jī)和天線或負(fù)載相互之間。Bird射頻生產(chǎn)制造50歐姆7/8"、1-5/8"、3-1/8"、4-1/16"和6-1/8"射頻線段每個(gè)線段配置一個(gè)或兩個(gè)電源插座,在這其中插入所需額定功率和頻率范圍內(nèi)的插入式元器件。雙插座線路零部件適用于同時(shí)精確測(cè)量正向和反射額定功率。
在線留言