HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5 14引腳DIP封裝HCMOS振蕩器Connor-Winfield
發布時間:2025-07-02 09:10:44 瀏覽:2613
Connor-Winfield Corporation公司生產的14引腳DIP封裝HCMOS振蕩器HC13R5/HC14R5/HC15R5/HC16R5/HC17R5,頻率范圍1kHz–70MHz,輸出波形:HCMOS方波,采用全金屬氣密密封焊接封裝,尺寸20.27mm×7.62mm(長×寬),引腳間距3.81mm。

| SPECIFICATIONS | HC13R5 | HC14R5 | HC15R5 | HC16R5 | HC17R5 |
| Frequency Range | 1KHz to 70MHz | ||||
| Frequency Stability | ±25ppm | ±50ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm |
| (Inclusive of calibration tolerance at 25℃,operating temperoture range, input voltage change,load change,aging,shock and vibration) | |||||
| Temperature Range | 0 to +70℃ | 0 to +70C | 0 to +70℃ | -40 to +85C | ·-55 to +125℃ |
| Waveform | HCMOS Squarewave | ||||
| Load | 15pF | ||||
| Voltage Voh | 4.5V Minimum | ||||
| Vol | 0.5V Maximum | ||||
| Output Current loh | -4.0mA | ||||
| lol | 4.0mA | ||||
| Duty Cycle | 40/60 Maximum | ||||
| Rise/Fall Time | 6nS | ||||
| Start Up Time | 10mS Maximum | ||||
| Supply Voltage | +5Vdc ±5% | ||||
| Supply Current | 30mA Maximum | ||||
| Package | All metal,hermetically sealed,welded package | ||||
型號參數信息:
| Part Number | Model Family | Product Type | Package | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Supply Voltage | Logic Family | Frequency Range | Temperature Range | Keywords |
| HC13R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC13R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC13R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC13R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC145 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-5.0ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC145R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-10ppm | +/-10ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 4 to 50 MHz | -10 to 60c | N/A |
| HC14R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC14R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | Low Cost |
| HC14R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -25 to 75c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC14R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R5A | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 3.3 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 1 MHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | 0 to 70c | N/A |
| HC15R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC15R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| RoHS | ||||||||||
| HC15R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| HC16R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -40 to 85c | N/A |
| HC16R8 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC16R8G | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 80 MHz | -40 to 85c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC16R8R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | -40 to 85c | Low Cost |
| HC17R5 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 KHz to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5R | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| HC17R5RG | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -55 to 125c | N/A |
| RoHS | ||||||||||
| HC17R6 | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 Hz to 1 KHz | -55 to 125c | N/A |
| HC1xR8R Series | Oscillators | Clock | 14 Pin DIP | +/-20ppm to +/-50ppm | +/-25ppm to +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 100 MHz | 0 to 70c | Pure Spectrum |
| RoHS 5/6 | ||||||||||
| JHC13R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-20ppm | +/-25ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC14R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-40ppm | +/-50ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC15R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | Low Cost |
| JHC15R8RC | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | 0 to 70c | N/A |
| JHC16R8R | Oscillators | Clock | SM 14 Pin DIP | +/-100ppm | +/-100ppm | 5.0 Vdc | HCMOS | 1 to 70 MHz | -40 to 85c | N/A |
更多Connor-Winfield晶振產品可咨詢立維創展。
推薦資訊
Linear Systems的J174、J175、J176、J177系列P溝道JFET開關采用小型DFN封裝,具有低導通電阻(≤85Ω)和低柵極開啟電流(10pA),可替代Fairchild和Siliconix-Vishay零件。這些開關提供DFN 8L、TO-92 3L、SOT-23 3L及裸片封裝,適用于需要低電阻和低工作電流的開關應用
PmT-NSN-225-400MHz UHF放大器是一款高性能放大器,專為225-400MHz頻率范圍設計,適用于無線通信和雷達系統。主要特點包括低噪聲系數、密封模塊設計、寬帶性能、優異的單位可重復性和寬工作溫度范圍(-50°C到100°C)。典型電氣規格包括225-400 MHz頻率、+28.0V集電極供電、+5.1 V偏置供電、1.0Amp集電極供電電流、30-42 dB功率增益、<7dB增益變化、> +34 dBm 1 dB增益壓縮、>87 %上調制、<-80 dBc雜散、3:1 Max輸入VSWR、-25°C到70°C工作溫度和-55°C到125°C存儲溫度。應用領域包括無線通信系統、雷達系統、衛星通信、廣播電視等,其優異性能和可靠性使其成為這些應用中的理想選擇。
在線留言
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |