Winchester高壓連接器
發布時間:2022-04-11 17:08:07 瀏覽:2381
高壓連接器是能夠承受高達1000V直流電、傳輸電流高達數百安培的連接器,通常采用超聲波端子焊接。高壓互鎖機構的設計是為了避免高壓連接器斷開時產生電弧,并有效防止誤操作造成的觸電風險。屏蔽殼也將設計在塑料殼中,與屏蔽電纜配合,形成整個線束的電磁屏蔽。此外,高壓連接器還需要考慮防水設計和抗震設計。主要用于電機、電池和電控設備;例如,電加熱系統、空調機組、DC/DC轉換器、電池組充電等。
Winchester是一家高可靠性連接器制造廠商,具備AS9100和AS7003航空航天質量體系認證,為全球客戶提供同軸線纜、微波連接器產品。其產品被廣泛應用于軍用、航空航天、通信測試領域。深圳市立維創展科技有限公司,授權代理Winchester連接器產品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester請點擊:/brand/79.html

部分 # | 描述 | 最大頻率 |
1764-1 | 20 KV 高壓隔板安裝插座 | |
1764-2 | 20 KV 高壓隔板安裝插座 | |
1765-1 | 20 KV 插頭 | |
1064-2 | 10 KV 隔板插座 | |
1065-2 | 10KV 插頭 | |
1069-1 | 10 KV (F) - (F) 隔板適配器 | |
1762-1 | 20 KV 隔板插座 | |
KV-79-21 | MHV 插座 | 500MHz |
KV-99-45 | MHV (F) - (F) 適配器,極化 | 500MHz |
KV-99-46 | MHV (F) - (M) - (F) 適配器 | 500MHz |
KV-79-15 | MHV 隔板插座 | 500MHz |
KV-59-04 | MHV 插頭 | 500MHz |
KV-59-23 | MHV 插頭 | 500MHz |
KV-59-26 | MHV 插頭 | 500MHz |
KV-59-37 | MHV 插頭 | 500MHz |
KV-59-56 | MHV 插頭,極化 | 500MHz |
KV-59-70 | MHV 插頭 | 500MHz |
KV-79-11 | MHV 隔板插座 | 500MHz |
KV-79-12 | MHV 面板插座 | 500MHz |
1707-1 | SHV 面板插座 M | 300MHz |
1709-1 | SHV MM 隔板適配器 | 300MHz |
1709-1-11 | SHV MM 隔板適配器 | 300MHz |
1709-12 M06 | SHV MF 適配器 | 300MHz |
1709-2 | SHV FF 隔板適配器(密封) | 300MHz |
1709-3 | SHV MFM 適配器 | 300MHz |
1705-1 | SHV 插頭 | 300MHz |
1709-5 | SHV MM 適配器 | 300MHz |
1705-14 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-16 M06 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-16-11 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-2 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-2-1 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-21-9 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-3 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705-4 | SHV 插頭 | 300MHz |
1705R-1 | SHV 插頭 (RoHS) | 300MHz |
1685-10-9 | MHV 插頭 | 500MHz |
1702-1 | SHV 隔板千斤頂 | 300MHz |
1702-4-11 | SHV 隔板千斤頂 | 300MHz |
1704-1-11 M06 | SHV 隔板接收 | 300MHz |
1704-2 | SHV 隔板插座 | 300MHz |
1704-3-9 | SHV 隔板插座 | 300MHz |
推薦資訊
KS 1031 A029-130是一款適用于多種工業和商業應用的高性能短電纜插座,具有12個接觸點和插座設計,通過焊接端接確保穩定連接,電纜安裝方式便于集成。它適用于低電壓環境,黃銅外殼和PEEK絕緣材料提供了耐腐蝕性和耐熱穩定性,灰色啞光涂層既美觀又能減少光反射。作為Core系列產品,型號1031易于識別,廣泛應用于工業自動化、通信設備、醫療設備和汽車電子等領域,確保長期穩定運行。
Hypertronics?射頻元器件SpaceNXT?MWC系列是高度可靠的雙通道Ku波段隔離分配器,致力于MEO/GEO通訊衛星和深空探測器的各種航天航空應用而制作。
在線留言
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |